OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VISION NT-A

Vision NT-A
160lm/W 丨 IP65

Pełen zakres mocy: od 50W do 300W





Dostępne typy dystrybucji światła

Efektywne odprowadzanie ciepła
Optymalna konstrukcja radiatora wymusza przepływ powietrza, aby uniknąć gromadzenia się brudu
na lampie.
Inteligentna kontrola

Kontrola
obecności
System
DALI
Kontrola
ściemniania
Bezprzewodowy
system ZigBee
Model zapewnia wiele sposobów instalacji lampy





Wszystkie dostępne akcesoria

VISION NT-A | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność | 6,250lm | 8,750lm | 12,600lm | 14,000lm | 16,800lm | 21,000lm | 28,000lm | 16,000lm | 19,200lm | 30,000lm | 32,600lm | 36,000lm | 45,000lm |
Moc | 50W | 70W | 90W | 100W | 120W | 150W | 200W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Efektywność | 125lm/W | 140lm/W | 160lm/W | 150lm/W | |||||||||
CRI | >Ra70, >Ra80 | ||||||||||||
Klasa szczelności | IP65 | ||||||||||||
Kąt świecenia | H19601, H25201 | H25201, H25202, H25203 | H53201, H53202, H53203(300W) | ||||||||||
Napięcie | 100-240Vac/100-277Vac/277-488Vac 50/60Hz PF≥0.93 | ||||||||||||
Zasilacz | Meanwell | ||||||||||||
Certyfikaty | CE, CB, SAA, UL, DLC, RoHS, ENEC, GS, D-MARK, SASO, EMC, PSE |
